
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
会 員 | 一 般 | ||
出荷標章(定期自主検査用) | BP-LRS-01 | 55 | 110 |
出荷標章(特定自主検査用) | BP-LSS-01 | 55 | 110 |
アタッチメント出荷シール | BP-LKC-01 | 55 | 110 |
検査済標章(定期自主検査用 R4年用) | BP-LRI | 297 | 957 |
検査済標章 (特定自主検査・検査業者用 R4年用) |
BP-LR | 297 | 957 |
検査済標章 (特定自主検査・事業内用 R4年用) |
BP-LH | 297 | 957 |
特自検済車両系建機アタッチメントシール(大) | BP-KC-01 | 55 | 110 |
特自検済車両系建機アタッチメントシール(小) | BP-KC-02 | 55 | 110 |
月例検査済シール | BP-MI-01 | 110 | 165 |
2年目月例検査用台紙 | BP-TYM-01 | 55 | 110 |
数字シール(1〜13・各1シートづつ) | BP-NS | 110 | 165 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
会 員 | 一 般 | ||
特定自主検査記録簿(ファイル) | BP-ZC-03 | 110 | 165 |
特定自主検査台帳(検査業者用) | BC-ZC-07 | 1,650 | 2,200 |
特定自主検査台帳(事業内用) | BC-ZC-04-A | 550 | 825 |
特定自主検査等記録表(普通紙・各種) | 495 | 770 | |
特定自主検査記録表(ノーカーボン) | 737 | 1,100 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
会 員 | 一 般 | ||
特定自主検査関係法令・通達集 | BC-ZC-03-J |
2,310 | 3,520 |
フォークリフトの定期自主検査指針 | SG-LC-01-A |
330 | 440 |
フォークリフトの定期自主検査指針(月次) | SG-LC-11-A | 220 | 330 |
車両系建設機械の定期自主検査指針 | SG-KC-01-B | 440 | 550 |
不整地運搬車の定期自主検査指針 | SG-GR-01 | 220 | 330 |
高所作業車の定期自主検査指針 | SG-HL-01 | 330 | 440 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
会 員 | 一 般 | ||
フォークリフト | TQ-LC-02-H | 1,320 | 1,980 |
車両系建設機械(整地・運搬等及び解体) | TQ-GC-02-A | 3,300 | 5,280 |
車両系建設機械(基礎工事用機械) | TQ-FC-01-E | 3,080 | 4,620 |
車両系建設機械(締固め用機械) | TQ-RC-01-E | 1,210 | 1,760 |
車両系建設機械(コンクリートポンプ車) | TQ-CP-01-F | 1,100 | 1,760 |
不整地運搬車 | TQ-GR-01-E | 880 | 1,320 |
高所作業車用 | TQ-HL-01-E | 1,430 | 2,200 |
上部旋回体・下部走行体 | TQ-KB-01-E | 2,420 | 3,080 |
ジブ・リーダー・ワイヤロープ | TQ-KJ-01-D | 1,210 | 1,540 |
原動機(ディーゼル・ガソリン) | TQ-KE-01-F | 2,420 | 3,630 |
油圧装置 | TQ-KH -01-E | 1,540 | 1,980 |
検査機器 | TQ-ZC-01-E | 660 | 990 |
ショベルローダー等定期自主検査マニュアル | TQ-SR-02-D | 1,760 | 2,640 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
会 員 | 一 般 | ||
フォークリフト検査・整備基準値表 | SS-LC-03-F | 1,430 | 2,090 |
油圧式ショベル検査・整備基準値表 | SS-GE-03-D | 1,980 | 2,970 |
トラクタ・ショベル(ホイール式)検査・整備基準値表 | SS-GE-04-D | 550 | 770 |
ブル・ドーザ検査・整備基準値表 | SS-GE-05-D | 220 | 330 |
解体用機械検査・整備基準値表 | SS-DM-01-B | 2,640 | 4,070 |
締め固め用機械(ローラータイプ)検査・整備基準値表 | SS-RC-01-C | 990 | 1,540 |
コンクリートポンプ車検査・整備基準値表 | SS-CP-01-C | 660 | 990 |
高所作業車検査・整備基準値表 | SS-HL-01-C | 770 | 1,100 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
会 員 | 一 般 | ||
フォークリフト | TL-LC-01-E | 3,520 | 5,280 |
車両系建設機械(整地・運搬等及び解体) | TL-GE-01-F | 3,630 | 5,500 |
車両系建設機械(締固め用機械) | TL-RC-01-D | 1,650 | 2,530 |
車両系建設機械(基礎工事用機械) | TL-FC-01-D | 1,980 | 2,970 |
不整地運搬用 | TL-GR-01-B | 660 | 990 |
車両系建設機械(コンクリートポンプ車) | TL-CP-01-D | 1,540 | 2,420 |
高所作業車 | TL-HL-01-D | 990 | 1,540 |
名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
会 員 | 一 般 | ||
検査者用腕章 | BP-YC-01 | 1,100 | 1,650 |
検査者ワッペン | BP-YC-02 | 330 | 550 |
検査業検査者シール(フォークリフト) | BP-YC-11-A | 110 | ― |
検査業検査者シール(整地・運搬・積み込等) | BP-YC-12-A | 110 | ― |
検査業検査者シール(基礎工事用機械) | BP-YC-13-A | 110 | ― |
検査業検査者シール(締固め用機械) | BP-YC-14-A | 110 | ― |
検査業検査者シール(コンクリートポンプ車) | BP-YC-15-A | 110 | ― |
検査業検査者シール(高所作業車) | BP-YC-16-A | 110 | ― |
検査業検査者シール(不整地) | BP-YC-17-A | 110 | ― |
事業内検査者シール(フォークリフト) | BP-YC-21 | 110 | 165 |
事業内検査者シール(整地・運搬・積み込等) | BP-YC-22 | 110 | 165 |
事業内検査者シール(基礎工事用機械) | BP-YC-23 | 110 | 165 |
事業内検査者シール(締固め用機械) | BP-YC-24 | 110 | 165 |
事業内検査者シール(コンクリートポンプ車) | BP-YC-25 | 110 | 165 |
事業内検査者シール(高所作業車) | BP-YC-26 | 110 | 165 |
事業内検査者シール(不整地) | BP-YC-27 | 110 | 165 |
下記書類をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ購入申込み先宛にお送り下さい。
・標章等購入申込書(検査業者用) 〔PDF形式:268KB〕
・標章等購入申込書(事業内用) 〔PDF形式:310KB〕
・特定自主検査記録表申込書(普通紙) 〔PDF形式:140KB〕
・特定自主検査記録表申込書(ノーカーボン(NC)) 〔PDF形式:84KB〕
・書籍類 購入申込書 〔PDF形式:156KB〕
・経歴書、検査者シール他、購入申込書 〔PDF形式:92KB〕
PDFをご覧になるには、Adobe社のAdobe ReaderR(無償)が必要です。
お持ちでない方はダウンロードしてください。
(公社)建設荷役車両安全技術協会 福島県支部
〒960-8035
福島市本町5-8 福島第一生命ビル4F
TEL. 024-521-8065 FAX.024-521-8248